压延线
我厂专业设计、研发与生产啮合型转子下落式密炼机、剪切型转子下落式密炼机、啮合型转子翻转捏炼机、双液压翻转捏炼机,并且都有专利证书。传统气动压坨捏炼机、开炼机、胶片冷却线、压延机及整条线、自动立式裁断机、自动卧式裁断机等几十个系列近百个规格的产品。还可根据客户需求,设计制造各种非标橡胶机械设备。
关键词:
压延机
所属分类:
压延机
咨询热线:
详细介绍
主要技术参数
| 型号 | XY-4R 230x630 | XY-4R 360x1120 | XY-4R 400x1200 | XY-4R 450x1400 | XK-4R 550x1600 | XY-4R610x1730 | XY-4R 700x1850 | XY-4R 710x2130 | XY-4R 800x2500 | |
| 辊筒直径(mm) | 230 | 360 | 400 | 450 | 550 | 610 | 700 | 710 | 800 | |
| 辊筒工作长度(mm) | 630 | 1120 | 1200 | 1400 | 1600 | 1730 | 1850 | 2130 | 2500 | |
| 辊筒速比 | 1:1:1:1 | 0.73:1:1:0.73 | 1:1.38:1.38:1 | 1:1.5:1.5:1 | 1:1.5:1.5:1 | 1:1.4:1.4:1 1:1.4:1.4:1.4 |
0.5~1 | 1:1.5:1.5:1 | 0.5~1 | |
| 中辊筒线速度(m/min) | 2.1-21 | 2-20.1 | 3-26.3 | 2.5-25 | 3-30 | 8-50 | 4-40 | 3-30 | 4-40 | |
| 调距范围(mm) | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-12 | 20 | 0-30 | 0-20 | 0-30 | |
| 制品最小厚度(mm) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.2 | |
| 制品宽度(mm) | 500 | 920 | 1000 | 1250 | 1400 | 1500 | 1600 | 1900 | 2200 | |
| 主电机功率(KW) | 15 | 55 | 75 | 110 | 160 | 185 | 90kwx2 110kwx2 |
220 | 132kwx4 | |
| 外形尺寸 | L(mm) | 3800 | 5000 | 5500 | 6000 | 6270 | 6580 | 9950 | 7010 | 10400 |
| W(mm) | 930 | 1600 | 1620 | 1970 | 2350 | 2460 | 3600 | 4150 | 3900 | |
| H(mm) | 1890 | 2500 | 2490 | 2740 | 2800 | 2920 | 4870 | 3730 | 5140 | |
| 重量(t) | ~4.8 | ~16 | ~20 | ~23 | ~40 | ~50 | ~110 | ~100 | ~130 | |
在线留言