XM-110密闭式炼胶机(液压上顶栓)
我厂专业设计、研发与生产啮合型转子下落式密炼机、剪切型转子下落式密炼机、啮合型转子翻转捏炼机、双液压翻转捏炼机,并且都有专利证书。传统气动压坨捏炼机、开炼机、胶片冷却线、压延机及整条线、自动立式裁断机、自动卧式裁断机等几十个系列近百个规格的产品。还可根据客户需求,设计制造各种非标橡胶机械设备。
关键词:
密闭式炼胶机
所属分类:
密闭式炼胶机
咨询热线:
详细介绍
主要技术参数
| 型号 | X(S)M-25 | X(S)M-50 | X(S)M-80 | X(S)M-110 | XM-160 | XM-250 | XM-270 | XM-370 |
| 密炼室总容积 L | 26.5(两棱) | 50(两棱) | 80(两棱) | 110(两棱) | 147(四棱) | 253(两棱) | 250(四棱) | 395(四棱) |
| 密炼室工作容积 L | 20 | 37.5 | 60 | 82.5 | 110 | 140 | 188 | 297 |
| 后转子转速 R/MIN | 40 | 40 | 40 | 40 | 4~40 | 17.24 | 4~40(6~60) | 6~60 |
| 转子速比 | 1:1.16 | 1:1.15 | 1:1.15 | 1:1.15 | 1:1.16 | 1:1.16 | 1:1.17/1:1 | 1:1.5/1:1 |
| 压缩空气压力 MPA | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 |
| 压缩空气消耗量 M³/H | 12 | 20 | 35 | 60 | 70 | 60 | 液压上顶栓 | 液压上顶栓 |
| 冷却水压力 Mpa | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 |
| 耗水量 M³/H | ~10 | ~15 | ~25 | ~35 | ~45 | ~23 | ~100 | ~150 |
| 主电机功率 KW | AC55 | AC90(110) | AC220 | AC250(280) | DC500 | AC250 | DC1250(1500) | DC1250KWx2 |
| 外形尺寸 mm | 4460x3225x3200 | 5560x2510x3200 | 5800x2560x4200 | 6620x2850x4400 | 8000x3300x5260 | 7100x3905x4953 | 8700x4320x6160 | 10800x4960x7040 |
| 重量(不含主电机 ) t | ~7 | ~14 | ~22 | ~26 | ~36 | ~40 | ~50 | ~76 |
在线留言