橡胶四辊压延机
我厂专业设计、研发与生产啮合型转子下落式密炼机、剪切型转子下落式密炼机、啮合型转子翻转捏炼机、双液压翻转捏炼机,并且都有专利证书。传统气动压坨捏炼机、开炼机、胶片冷却线、压延机及整条线、自动立式裁断机、自动卧式裁断机等几十个系列近百个规格的产品。还可根据客户需求,设计制造各种非标橡胶机械设备。
关键词:
压延机
所属分类:
压延机
咨询热线:
详细介绍
主要技术参数
| 型号 | XY-3R 230x630 | XY-3R 252x720 | XY-3R 360x1120 | XY-3R 400x1200 | XY-3R 450x1400 | XY-3R 550x1600 | XY-3R 610x1730 | XY-3R 710x1800 | XY-3R 710x2130 | XY-3R 800x2500 | |
| 辊筒直径(mm) | 230 | 252 | 360 | 400 | 450 | 550 | 610 | 710 | 710 | 800 | |
| 辊筒工作长度(mm) | 630 | 720 | 1120 | 1200 | 1400 | 1600 | 1730 | 1800 | 2130 | 2500 | |
| 辊筒速比 | 1:1:1 1:1.2:1 |
1:1:1 | 1:1:1 0.733:1.1 0.733:1:0.733 |
1:1:1 1:1.383:1.383 1:1.383:1 |
1:1:1 1:1.5:1 |
1:1:1 1:1.5:1 |
1:1:1 1:1.4:1 |
0.5-1 | 1:01:01 | 0.5-1 | |
| 中辊筒线速度(m/min) | 0.8-8 | 2-15.9 | 3-20 | 3-26.39 | 2.62-26.2 | 3-30 | 5.4-54 | 4-40 | 8-50 | 3-30 | |
| 调距范围(mm) | 0-7 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-12 | 0-20 | 0-30 | 0-20 | 0-30 | |
| 制品最小厚度(mm) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.2 | |
| 制品宽度(mm) | 500 | 550 | 920 | 1000 | 1250 | 1400 | 1500 | 1600 | 1900 | 2200 | |
| 主电机功率(KW) | 7.5 | 22 | 45 | 55 | 75 | 110 | 160 | 90kwx2 110kwx1 |
185 | 132kwx3 | |
| 外形尺寸 | L(mm) | 3168 | 3950 | 5500 | 5800 | 7320 | 6200 | 7010 | 9950 | 7650 | 11400 |
| W(mm) | 890 | 1720 | 1500 | 1500 | 2200 | 2300 | 3950 | 3050 | 4560 | 3200 | |
| H(mm) | 1830 | 1210 | 2440 | 2440 | 2900 | 3000 | 3730 | 4540 | 4080 | 5050 | |
| 重量(t) | ~3 | ~5.5 | ~10 | ~18 | ~21 | ~30 | ~42 | ~90 | ~67 | ~110 | |
在线留言