橡胶三辊压延机
我厂专业设计、研发与生产啮合型转子下落式密炼机、剪切型转子下落式密炼机、啮合型转子翻转捏炼机、双液压翻转捏炼机,并且都有专利证书。传统气动压坨捏炼机、开炼机、胶片冷却线、压延机及整条线、自动立式裁断机、自动卧式裁断机等几十个系列近百个规格的产品。还可根据客户需求,设计制造各种非标橡胶机械设备。
关键词:
压延机
所属分类:
压延机
咨询热线:
详细介绍
主要技术参数
| 型号 | XY-2R 160x320 | XY-2R 252x720 | XY-2R 360x1120 | XY-2R 450x1400 | XY-2R 550X1650 | XY-2R 610x1730 | XY-2R 710x2130 | XY-2R 810x2430 | |
| 辊筒直径(mm) | 160 | 252 | 360 | 450 | 550 | 610 | 710 | 810 | |
| 辊筒工作长度(mm) | 320 | 720 | 1120 | 1400 | 1650 | 1730 | 2130 | 2430 | |
| 辊筒速比 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:01 | |
| 辊筒线速度(m/min) | 7.79 | 1.2-12 | 3-202 | 2.5-24.8 | 2-18.7 | 4-36 | 2-20 | 2-20 | |
| 调距范围(mm) | 0-4.5 | 0-6 | 0-10 | 0-10 | 0-12 | 0-15 | 0.5-25 | 0.5-25 | |
| 制品最小厚度(mm) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | |
| 制品宽度(mm) | 250 | 580 | 920 | 1250 | 1600 | 1500 | 1850 | 2150 | |
| 主电机功率(KW) | 5.5 | 15 | 37 | 45 | 75 | 90 | 110 | 160 | |
| 外形尺寸 | L(mm) | 2200 | 3950 | 5400 | 7013 | 7200 | 5987 | 8150 | 8690 |
| W(mm) | 530 | 1110 | 1542 | 1595 | 1760 | 1860 | 3760 | 3139 | |
| H(mm) | 1470 | 1590 | 1681 | 2446 | 2760 | 2988 | 3630 | 4270 | |
| 重量(t) | ~1.2 | ~5 | ~11.5 | ~14 | ~24 | ~30 | ~49 | ~62 | |
在线留言